您的收益一目了然
您想了解更多吗?
ALM是空气冷却的,不需要额外的冷却系统。焊接激光器的激光功率为200、250或300W。
这项可靠的技术已在全球范围内使用,使我们的客户获得成功。根据我们的客户,一种使工作愉快的工具。
我们将ALM建议给旨在灵活,快速地响应客户任务并重视峰值功率的服务提供商。
它也非常适合公司内部具有不同使用点的大型公司。需要和重视机动性和机动性的地方。
型号
型号 | ALM 200 | ALM 250 | ALM 300 |
激光 类型/波长 | Nd:YAG,1064 nm | Nd:YAG,1064 nm | Nd:YAG,1064 nm |
激光 平均功率 | 200瓦 | 250瓦 | 300瓦 |
激光 峰值脉冲功率 | 9千瓦 | 9千瓦 | 9千瓦 |
激光 脉冲能量 | 90 J | 90 J | 90 J |
激光 脉冲持续时间 | 0.5 – 20毫秒 | 0.5 – 20毫秒 | 0.5 – 20毫秒 |
激光 脉冲频率 | 单脉冲– 100 Hz | 单脉冲– 100 Hz | 单脉冲– 100 Hz |
激光 操作模式 | 脉冲式 | 脉冲式 | 脉冲式 |
激光 焊接点Ø | 0.2 – 2.0毫米 | 0.2 – 2.0毫米 | 0.2 – 2.0毫米 |
激光 聚焦目标 | 150毫米,根据镜头数据表,进一步确定 | 150毫米,根据镜头数据表,进一步确定 | 150毫米,根据镜头数据表,进一步确定 |
激光 脉冲整形 | 激光脉冲内功率曲线的可调性 | 激光脉冲内功率曲线的可调性 | 激光脉冲内功率曲线的可调性 |
激光 显示与操作 | 通过薄膜键盘进行显示还可以通过多功能脚踏开关设置激光参数,通过触摸屏或可选的外部操作单元进行电机控制配置 | 通过薄膜键盘进行显示还可以通过多功能脚踏开关设置激光参数,通过触摸屏或可选的外部操作单元进行电机控制配置 | 通过薄膜键盘进行显示还可以通过多功能脚踏开关设置激光参数,通过触摸屏或可选的外部操作单元进行电机控制配置 |
观察镜 | 徕卡显微镜附镜,用于眼镜配戴者,10x可选16x | 徕卡显微镜附镜,用于眼镜配戴者,10x可选16x | 徕卡显微镜附镜,用于眼镜配戴者,10x可选16x |
工作区域 移动速度(X,Y,Z) | 0 – 25毫米/秒 | 0 – 25毫米/秒 | 0 – 25毫米/秒 |
工作区域 移动范围(X,Y,Z) | 120 x 110 x 800毫米 | 120 x 110 x 800毫米 | 120 x 110 x 800毫米 |
工作区域 最低工作点 | 530毫米 | 530毫米 | 530毫米 |
工作区域 最高工作点 | 1590毫米 | 1590毫米 | 1590毫米 |
工作区域 手臂挠度 | 1300毫米 | 1300毫米 | 1300毫米 |
外形尺寸 宽×深×高 | 730 x 1410 x 1585毫米 | 730 x 1410 x 1585毫米 | 730 x 1410 x 1585毫米 |
重量 | 320公斤 | 320公斤 | 320公斤 |
外部电气连接 | 3 x 400 V / 50-60赫兹/ 3 x 16 A | 3 x 400 V / 50-60赫兹/ 3 x 16 A | 3 x 400 V / 50-60赫兹/ 3 x 16 A |
外部冷却系统 | 准备好的 | 准备好的 |
技术配件 | |
ALFT-HDMI摄像头系统 | 用于在外部监视器上显示焊接过程的摄像机系统是专门为ALPHA LASER系统制造的,并安装在激光显微镜附件的下方。包括电源,HDMI电缆和激光连接电缆。用于记录的HDMI记录器不包括在供货范围内。 |
Ergo楔形5°-25° | 使双目镜倾斜以进行人体工程学工作 |
卤素灯泡(柔性) | |
磁性保持球 | 用于快速,轻松地放置工件。球和承窝之间的防滑效果确保将工件牢固地固定在任何位置。 |
垂直物镜--LED环形灯 | 集成在物镜中的LED环形灯以日光质量提供极佳,均匀且无闪烁的照明,聚焦目标f = 150或f = 300,并且保护玻璃601-0690A |
旋转轴模块 | 用于焊接圆柱形零件,可水平或垂直旋转。使用Ø125 mm的卡盘和24 mm的内径 |
触摸式操作单元,用于四轴控制 | 用于调整四个运动轴的速度(半自动模式)和触发激光脉冲。激光脉冲和保护气体同时触发。带有操纵杆和磁性支架 |
旋转和倾斜物镜 | 我们的倾斜物镜大大简化了在困难工件位置上的工作。在物镜的整个360°旋转范围内,光束可以连续地从垂直方向一直指向40°。不需要移动工件。在保持人体工程学工作姿势的同时,可以方便地将光束指向难以接近的位置。聚焦物镜f = 150,LED环形灯和防护玻璃 |
应用领域 |
行业解决方案 |
视频门户 |